BOLSAS DE ESTUDO
Fundação EDP / Fundação GDA / Banco Carregosa
Bolsas 2019/2020
Bolsa pós-graduação
O júri deliberou atribuir:
– Miguel Zink – bolsa pós-graduação no valor único de € 500
A Bolsa pós-graduação é atribuída pela Orquestra Sinfónica Juvenil
Bolsas Internas –Bolsas atribuídas em dois trimestres
Bolsas Fundação EDP | Classificação |
€ 160 / mês – Em dois trimestres | |
Francisca Galante (vla) | 19 |
Samuel Ribeiro (vla) | 19 |
Afonso Ferreira (vln) | 18 |
João Araújo (vln) | 18 |
Marta Nabeiro (cello) | 18 |
Vasco Sequeira (vln) | 18 |
Simão Lameiro (oboé) | 18 |
€ 150 / mês – Em dois trimestres | |
Bernardo Sousa (vln) | 17 |
Miguel Zink (vln) | 17 |
Filipa Rodrigues (vla) | 16 |
Filipe Oliveira (fagote) | 16 |
Nuno Mourão (fagote) | 16 |
Bolsas Fundação GDA | Classificação |
€ 140 / mês – Em dois trimestres | |
Inês Pinhão (vln) | 15 |
Pedro Lança (flauta) | 15 |
Leandro Namora (vla) | 14 |
Pedro Carmo (cello) | 14 |
Bolsa Banco Carregosa | Classificação |
€ 140 / mês – Em dois trimestres | |
Guilherme Reis(CB) | 14 |
Assiduidade e disciplina – Considerando que as Bolsas são atribuídas numa perspectiva de participação na orquestra, a assiduidade, o empenho e a disciplina foram elementos particularmente importantes na avaliação dos candidatos.
Valores das penalizações por faltas – Corrigem-se os valores plasmados no Regulamento para: falta não justificada: € 30 – falta justificada: € 25 – falta justificada a concerto: € 80.
O Júri
________________________________________________________________________
Orquestra Sinfónica Juvenil
Plano de contingência para o COVID-19
A Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ) está comprometida com a proteção da saúde e segurança dos seus elementos e trabalhadores.
Considerando a informação disponível sobre o atual surto da doença por coronavírus COVID-19 e as orientações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde e a Direção-Geral de Saúde, a Direção do CMP – Orquestra Sinfónica Juvenil aprova o seguinte Plano de Contingência.
1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Divulgar e atualizar continuamente a informação a prestar aos elementos da OSJ sobre a situação do surto de COVID-19 e as medidas a adotar
Criar uma área reservada à divulgação de informação atualizada sobre o COVID-19 no sítio da Internet e nos espaços comuns da OSJ
Disponibilizar dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns, condicionada à sua existência no mercado
Identificar uma área de isolamento, com arejamento e as condições adequadas para a permanência de qualquer pessoa que apresente sintomas durante o período de tempo necessário até ao seu encaminhamento para outro local de acordo com as instruções que forem transmitidas pelos serviços de saúde.
Em caso de tosse ou espirros, cobrir a boca e o nariz com o antebraço. Após a utilização de um lenço de papel, colocá-lo num caixote do lixo e lavar as mãos.
2 OUTRAS MEDIDAS A ADOTAR POR ELEMENTOS DA OSJ
Não comparecer nas instalações da OSJ e informar a Direção, no caso de realização de viagens para áreas de transmissão comunitária ativa e logo que tenham conhecimento de qualquer contacto com um caso confirmado de COVID19
Garantir a higienização dos instrumentos musicais e dos demais equipamentos utilizados, no final de cada ensaio
Não partilhar e não permitir a partilha de instrumentos de sopro, sob nenhum pretexto
Lavar as mãos com água e sabão antes do início de cada ensaio, depois de usar os sanitários e antes de sair da OSJ.
Evitar o contacto físico com colegas ou outros sempre que tenham tosse ou espirros
Informar a direcção da OSJ sempre que se sintam febris ou doentes.
***
Com base na última informação publicada pela Direção-Geral da Saúde, define-se como caso suspeito de COVID-19 a pessoa que apresenta infeção respiratória aguda (tosse, febre ou falta de ar/dificuldade respiratória), necessitando ou não de hospitalização e tenha viajado para zonas onde está a existir transmissão entre pessoas na comunidade (ou seja, áreas com transmissão comunitária ativa), nos 14 dias antes do início dos sintomas.
Ou tenha estado em contacto com um doente com COVID-19 ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas
Ou é um profissional de saúde ou outra pessoa que tenha estado numa instituição de saúde (por exemplo hospital) onde são tratados doentes com COVID-19.
Procedimento a adotar em caso de aparecimento de um caso suspeito
Deve seguir-se o seguinte procedimento:
– Pedir à pessoa para usar uma máscara e encaminhá-la para a sala de isolamento, onde deve permanecer (na condição de que o seu estado de saúde o permita)
– Informar os órgãos de direção da OSJ
-Informar os pais, encarregados de educação ou o contacto indicado pelo elemento.
– Contactar as autoridades de saúde através de uma linha de emergência
– Assistir às necessidades da pessoa identificada como um caso suspeito, observando precauções básicas como limpeza e desinfeção das mãos e uso de máscara e de luvas; – – Identificar todas as outras pessoas com quem aquela contactou enquanto permaneceu nas instalações da OSJ.
O presente plano de contingência será atualizado e reforçado sempre que necessário.
CONTACTOS TELEFÓNICOS
Linhas de emergência SNS 24: 808 24 24 24
Número de emergência médica: 112
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Central: 213105310
CONCURSOS REALIZADOS A
28 de Outubro de 2019
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Alfonso Pinto Ribeiro | Aprovado Efectivo | |
Afonso Góis | Aprovado Estagiário | |
Calebe Mattos | Aprovado Estagiário | |
Catarina Lopes | Permanência em Pré-Efectiva | |
Debora Caracol | Aprovada Pré-Efectiva | |
Guilherme Reis | Aprovado Estagiário | |
Inês Carmona | Aprovada Efectiva | |
Inês Nogueira | Permanência Estagiária | |
Luís Ricardo | Aprovado Efectivo | |
Isabel Carvalhaes | Aprovada Estagiária | |
Margarida Graça | Aprovada Pré-Efectiva | |
Violas | ||
Miguel Breia | Aprovado Estagiário | |
Violoncelos | ||
Joana Monteiro | Aprovada Pré-Efectiva | |
Contrabaixos | ||
Jacinta Ferreira | Aprovada Estagiária | |
Wilson Carrilho | Aprovado Estagiário | |
Flautas | 1 vaga | |
Ana Filis | Aprovada Efectiva | Ocupa a vaga |
Ana Catanho | Aprovada Pré-Efectiva SUPLENTE 1 | Aguarda vaga, a ocorrer antes de próximos concursos |
Rita Valente | Aprovada Pré-Efectiva SUPLENTE 2 | Aguarda vaga, a ocorrer antes de próximos concursos |
Clarinetes | 1 vaga | |
Carlos Reis | Aprovado Efectivo | Ocupa a vaga |
Hélia Varanda | Aprovada Pré-Efectiva SUPLENTE | Aguarda vaga, a ocorrer antes de próximos concursos |
Trompas | ||
Tiago Pinheiro | Aprovado Efectivo | |
Lúcia Marques | Permanência em Pré-Efectiva | |
Liliana marques | Permanência em Pré-Efectiva |
CONCURSOS REALIZADOS A
20 de Maio de 2019
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Alfonso Pinto Ribeiro | Aprovado Estagiário | |
Inês Nogueira | Aprovada Estagiária | |
João Martins | Aprovado Pré-efectivo | À data do concurso |
Margarida Graça | Aprovada Estagiária | |
Daniela Esteves | Permanência em Estagiária | |
Violas | ||
Carolina Pires | Aprovada Efectiva | |
Jubairatu Baldé | Admitida Praticante | |
Vladimira | Aprovada Pré-efectiva | |
Violoncelos | ||
Alexandre Coragem | Aprovado Pré-efec tivo | À data de entrada na orquestra |
Inês Coelho | Aprovada Pré-efectiva | À data de 2.01.2019 |
Carlota Fole | Aprovada Estagiária | |
Gabriela Leite | Aprovada Estagiária | |
Contrabaixos | ||
Guilherme Reis | Aprovado Efectivo | |
Clarinetes | 1 vaga para preenchimento a partir da próxima Temporada – Setembro | |
Martim Barbosa | Aprovado Pré-efectivo | Ocupa a vaga a partir de Setembro |
Guilherme Duque | Aprovado Pré-efectivo SUPLENTE | Suplente – aguarda vaga |
Fagotes | 1 vaga para preenchimento a partir da próxima Temporada – Setembro | |
Nuno Mourão | Aprovado Pré-efectivo | Ocupa a vaga a partir de Setembro |
Erline Moreira | Aprovado Pré-efectivo SUPLENTE | Suplente – aguarda vaga |
CONCURSOS REALIZADOS A 16 de Novembro 2018
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Catarina Lopes | Aprovada Estagiária | À data do concurso |
Inês Nogueira | Admita Praticante | |
João Martins | Admitido Estagiário | |
Mariana Rosado | Aprovada Pré-Efectiva | À data do concurso |
Pedro Alves | Admitido Estagiário | À data de início da Temporada |
Sofia Santos | Admitida Estagiária | |
Violas | ||
Carolina Pires | Aprovada Pré-Efectiva | À data de início da Temporada |
Diogo Lopes | Admitido Estagiário | |
Teresa Caleiro | Aprovada Pré-Efectiva | À data de início da Temporada |
Violoncelos | ||
Isabel Fernandez | Permanência Praticante | |
Sara Coroado | Aprovada Estagiária | À data de início da Temporada |
Trompas | ||
Tiago Pinheiro | Admitido Pré-Efectivo | |
José Martins | Aprovado Pré-Efectivo – SUPLENTE | |
NOTA | Tiago Pinheiro ocupa a vaga existente.
José Martins ocupará vaga que venha a existir até à realização de novos concursos |
CONCURSOS REALIZADOS A
23 de Abril de 2018
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Beatriz Silva | Aprovada Estagiária | À data do concurso |
João Araújo | Aprovado Efectivo | A 1 de Janeiro de 2018 |
Leonie Asamoah | Aprovada Efectiva | A 1 de Janeiro de 2018 |
Mafalda Galante | Admitida Efectiva | |
Margarida Gonçalves | Aprovada Pré-Efectiva | À data do concurso |
Mariana Rosado | Admitida Estagiária | |
Vasco Sequeira | Aprovado Efectivo | A 1 de Janeiro de 2018 |
Violas | ||
Carolina Pires | Admitida Estagiária | |
Violoncelos | ||
Inês Coelho | Aprovada Estagiária | À data do concurso |
Moahn Shaw | Aprovado Efectivo | A 1 de Janeiro de 2018 |
Contrabaixo | ||
Constança Silveira | Aprovada Efectiva | À data do concurso |
Guilherme Reis | Aprovado Pré-Efectivo | À data do concurso |
Mariana Fernandes | Admitida Pré-Efectiva | |
Oboés – 1 vaga | ||
Inês Figueiredo | Aprovada Efectiva | A 1 de Janeiro de 2018 |
Inês Santos | Aprovada SUPLENTE | |
NOTA: | Inês Figueiredo ocupa a vaga existente.
Inês Santos ocupará eventual vaga que venha a existir até à realização de novos concursos |
|
Clarinetes – 2 vagas | ||
André Vieira | Admitido Efectivo | |
Guilherme Alves | Admitido Efectivo | |
Martim Barbosa | Aprovado SUPLENTE | |
NOTA: | André Vieira e Guilherme Alves ocupam as vagas existentes.
Martim Barbosa ocupará eventual vaga que venha a existir até à realização de novos concursos |
|
Trompa | ||
Denise Cocharra | Aprovada Efectiva | A 1 de Janeiro de 2018 |
Lúcia Marques | Aprovada Pré-Efectiva | A 1 de Janeiro de 2018 |
Liliane Marques | Aprovada Pré-Efectiva | A 1 de Janeiro de 2018 |
Trompetes – 1 vaga | ||
Bruno Santos | Admitido Efectivo | |
Luís Maciel | Aprovado SUPLENTE 1 | |
Tiago Soares | Aprovado SUPLENTE 2 | |
NOTA: | Bruno Santos ocupa a vaga existente.
Luis Maciel e Tiago Soares ocuparão eventuais vagas que venham a existir até à realização de novos concursos |