____________________________________________________________
NOVAS CATEGORIAS E VALORES DE SUBSÍDIOS
SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO
Valores 2024
ENSAIO CONCERTO________
Efectivo A+ € 20,00 Efectivo A+ € 40,00
Efectivo A € 15,00 Efectivo A € 30,00
Efectivo € 10,00 Efectivo € 20,00
Estagiário € 07,50 Estagiário € 15,00
_____________________________________________________________
Bolsas de estudo 2023/2023
Resultados das provas efectuadas a 25 de Março de 2024
Bolsas Fundação EDP | € 250 / mês |
Nuno Rodrigues – violino | |
Jihang Wang – violino | |
Bolsas Fundação EDP | € 170 / mês |
Beatriz Rosão – violino | |
Francisco Costa – violino | |
Dinis Campos – viola | |
Teresa Martins – violoncelo | |
Pedro Guerreiro – clarinete | |
Bolsas Fundação EDP | € 150 / mês |
Maria Inês Chagas – violino | |
Sara Valentim – viola | |
Óscar Ramos – trombone | |
Tomás Mendes .- clarinete | |
Raúl Eira – percussão | |
Bolsas Fundação EDP | € 130 / mês |
Tiago Chagas – violino | |
Ana Teresa Cordeiro | |
Bolsas Fundação GDA | € 100 / mês |
José Ramires – trompete | |
Carolina Veneno – violoncello | |
Maria Francisca Marques – violoncelo | |
Daniel Chaves – contrabaixo | |
Bolsas Banco Carregosa | € 100 / mês |
Bárbara Valença – violino | |
Nicole Dias – viola | |
João Calção – trompete |
_________________________________________________________________
CONCURSOS REALIZADOS A
4 de Novembro de 2023
ELEMENTOS DA OSJ
InstrumentoNome | Categorias anterior | Resultados | Observações |
Violinos | |||
Amanda Rodrigues | Estagiária | Efectiva | |
Ana Sofia Pais | Efectiva A | Permanência em Efectiva A | |
Beatriz Rosão | Efectiva A | Efectivo A Mais | |
Clara Santos | Efectiva | Efectiva A | |
Filipa Gouveia | Aumento | Efectiva | Vídeo |
Guilherme Vinhas | Efectivo | Efectivo A | |
Violas | |||
Cláudia Correias | Efectiva | Efectiva A | |
Nicole Dias | Efectiva | Efectiva A | |
Violoncelos | |||
Ana Delfino | Estagiária | Efectiva | |
Gabriel Moita | Aumento | Efectivo | |
Mª Francisca Marques | Estagiária | Efectiva | |
Mateus Queirós | Aumento | Efectivo A Mais | |
Contrabaixos | |||
Daniel Chaves | Efectivo A | Efectivo A Mais |
CANDIDATOS EXTERMOS
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Contrabaixos | VAGAS EXISTENTES – 1 | |
Vítor Silva | Efectivo A Mais | Ocupa a vaga existente |
Inês Silva | Efectiva | VídeoAguarda vaga – Ocupa vaga a ocorrer antes da marcação de novas prova |
Maria Leonor Calado | Estagiária | Aguarda vaga – Ocupa vaga a ocorrer antes da marcação de novas prova |
CONCURSOS REALIZADOS A
15 de Setembro de 2023
ELEMENTOS DA OSJ
Instrumento / Nome | Categorias anterior | Resultados | Observações |
Violinos | |||
Inês Pires | Efectiva | Efectiva A MAIS | Ocupa lugar Chefe de Naipe |
César Alves | Efectivo | Efectivo A | |
Afonso Santana | Efectivo | Efectivo A | Passa para violinos I |
Maria Luís Guerreiro | Efectiva | Efectiva A | |
Dinis Balacó | Estagiário | Efectivo | |
Diego Rocha | Estagiário | Permanência em Estagiário | |
Maria Costa Monteiro | Efectiva | Permanência em Efectiva | |
Amanda Rodrigues | Praticante | Estagiária | |
Matilde Véstias | Estagiária | Permanência em Estagiária | |
Violoncelos | |||
Ana Delfino | Estagiária | Permanência em Estagiária | |
Fagotes | |||
Bárbara Rosado | Efectivo | Permanência em Efectivo | |
Trompetes | |||
João Calção | Efectivo A | Efectivo A MAIS | |
CANDIDATOS
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | VAGAS EXISTENTES – 2 | |
Ana Teresa Cordeiro | Aprovada Estagiária | Ocupa a primeira vaga |
Leonor Ribeiro | Aprovada Estagiária | Ocupa a segunda vaga |
Mafalda Martinho | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Inês Entrudo | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Violas | VAGAS EXISTENTES – 2 | |
Dinis Campos | Aprovado Efectivo A Mais | Ocupa a primeira vaga |
Miguel Monteiro | Aprovado Estagiário | Ocupa a segunda vaga |
Márcia Furtado | Aprovada Estagiária | Aprovado Estagiário |
Gustavo Guapo | Aprovado Estagiário | Aprovado Estagiário |
Violoncelos | VAGAS EXISTENTES – 2 | |
Gonçalo Vinhas | Aprovado Efectivo | Ocupa a primeira vaga |
Maria Francisca Marques | Aprovada Estagiária | Ocupa a segunda vaga |
João Bacharel | Aprovado Estagiário | SUPLENTE – aguarda vaga |
Joana Névoa | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Flautas | VAGAS EXISTENTE – 2 / 3 | |
Miguel Almeida | Aprovado Efectivo A Mais | Ocupa a vaga como Chefe de Naipe |
Gonçalo Reis | Aprovado Efectivo A Mais | Ocupa a segunda vaga |
João Moreno | Aprovado Efectivo A | Colabora no primeiro programa da Temporada com Tabela a definir |
Beatriz Marques | Aprovada Efectiva A | SUPLENTE – aguarda vaga |
Ana Clara Sousa | Aprovada Efectiva A | SUPLENTE – aguarda vaga |
Fagotes | VAGAS EXISTENTES – 1 | |
Hugo Silva | Aprovado Efectivo A Mais | Ocupa a vaga como Chefe de Naipe |
Roberto Arcaleau | Aprovado Efectivo A | SUPLENTE – aguarda vaga |
Trompas | VAGAS EXISTENTES – 1 | |
Ivan Branco | Aprovado Efectivo A Mais | Ocupa a vaga existente |
João Almeida | Aprovado Efectivo A | SUPLENTE – aguarda vaga |
Trombones | VAGAS EXISTENTES – 1 | |
Óscar Ramos | Aprovado Efectivo A Mais | Ocupa a vaga existente |
António Manso | Aprovado Efectivo A | SUPLENTE – aguarda vaga |
_______________________________________________________________
NOVAS CATEGORIAS E VALORES DE SUBSÍDIOS
SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO
Valores 2023
ENSAIO CONCERTO
Efectivo A+ € 20,00 Efectivo A+ € 40,00
Efectivo A € 15,00 Efectivo A € 30,00
Efectivo € 10,00 Efectivo € 20,00
Estagiário € 07,50 Estagiário € 15,00
________________________________________________________
CONCURSOS REALIZADOS A
19 e 20 de Setembro de 2022
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Por ordem de classificação | ||
Violinos | ||
Rodrigo Teófilo | Aprovado Efectivo A | |
Francisco Costa | Aprovado Efectivo A | |
Beatriz Rosão | Aprovada Efectiva | |
Ana Sofia Pais | Aprovada Efectiva | |
Samuel Fernandes | Permanência em Efectivo | |
Maria da Costa Monteiro | Permanência em Efectiva | |
Maria Luís Guerreiro | Permanência em Efectiva | |
Inês Pires | Aprovada Estagiária | |
Cíntia Sebastião | Permanência em Estagiária | |
Cláudia Amaro | Aprovada Estagiária | |
Mariana Rebelo | Aprovada Estagiária | |
Gabriel Carvalho | Aprovado Estagiário | |
Afonso Santana | Aprovado Estagiário | |
César Alves | Permanência em Estagiário | |
Leonor Santos | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Matilde Gonçalves | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Guilherme Vinhas | Não admitido | |
Leonor Ribeiro | Não admitida | |
Por ordem de classificação | ||
Violas | ||
Eva Gancho | Aprovada Efectiva A | |
Camille Estevão | Aprovada Efectiva A | |
Nicole Dias | Aprovada Efectiva | |
Cláudia Correia | Aprovada Efectiva | |
Por ordem de classificação | ||
Violoncelos | ||
Inês Alves | Aprovada Efectiva A | |
Carolina Veneno | Aprovada Efectiva A | |
Afonso Pereira | Aprovado Efectivo | |
Alexandre Coragem | Aprovado Efectivo | |
Por ordem de classificação | ||
Contrabaixos | ||
Pedro Aparício | Aprovado Efectivo A | |
Daniel Chaves | Aprovado Efectivo A | |
Raquel Narciso | Aprovada Efectiva | SUPLENTE – aguarda instrumento |
Raquel Leite | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Arianne Zanuta | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Por ordem de classificação | ||
Flautass | ||
Hélio Santos | Aprovado Efectivo A | Ocupa a vaga existente |
Miguel Almeida | Aprovado Efectivo A | Colabora no primeiro programa da Temporada, com Tabela a definir. |
Ana Clara Sousa | Aprovada Efectiva | SUPLENTE – aguarda vaga |
Gabriela Martins | Aprovada Efectiva | SUPLENTE – aguarda vaga |
Juliana Dias | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Leonor Soares | Aprovada Estagiária | SUPLENTE – aguarda vaga |
Por ordem de classificação | ||
Oboés | ||
Sofia Jesus | Aprovado Efectivo A | Ocupa a vaga existente |
Sofia Rosa | Aprovado Efectivo A | Colabora no primeiro programa da Temporada, com Tabela a definir. |
Ema Silva | Aprovada Efectiva | SUPLENTE – aguarda vaga |
Por ordem de classificação | ||
Clarinetes | ||
Tomás Mendes | Aprovado Efectivo A | Ocupa a vaga existente |
Eduarda Vieira | Aprovado Efectivo A | Colabora no primeiro programa da Temporada, com Tabela a definir. |
Henrique Fialho | Aprovada Estagiário | SUPLENTE – aguarda vaga |
Por ordem de classificação | ||
Percussão | ||
Raúl Eira | Aprovado Efectivo A | Ocupa a vaga existente |
Nelson Ferreira | Aprovado Efectivo A | Colabora no primeiro programa da Temporada, com Tabela a definir. |
ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL – Categorias
VIOLINOS – I |
EFECTIVOS A |
Nuno Rodrigues |
José Nuno Ribeiro |
Paula Galiana |
Jihang Wang |
Maria Inês Chagas |
André Leal |
Tiago Chagas |
Bárbara Valença |
Francisco Pedro Costa |
Rodrigo Teófilo |
Ana Carolina Correia |
EFECTIVOS |
Ana Margarida Massacote |
Beatriz Rosão |
Samuel Fernandes |
VIOLINOS – II |
EFECTIVOS A |
João Martins |
Simão Mason |
EFECTIVOS |
Maria da Costa Monteiro |
Maria Luís Guerreiro |
Ana Sofia Pais |
ESTAGIÁRIOS |
Cíntia Sebastião |
Inês Pires |
Cláudia Amaro |
Mariana Rebelo |
Gabriel Carvalho |
Afonso Santana |
César Alves |
VIOLAS |
EFECTIVOS A |
André Teixeira |
Sara Valentim |
Marta Mota |
Miguel Breia |
Eva Gancho |
Camille Estevão |
EFECTIVOS |
Nicole Dias |
Cláudia Correia |
VIOLONCELOS |
EFECTIVOS A |
Adriana Gonçalves |
Teresa Martins |
Catarina Mason Alves |
Inês Alves |
Carolina Veneno |
EFECTIVOS |
Alexandre Coragem |
Afonso Pereira |
CONTRABAIXOS |
EFECTIVOS A |
Guilherme Reis |
Constança Silveira |
Nuno Dionísio |
Pedro Aparício |
Daniel Chaves |
FLAUTAS |
EFECTIVOS A |
Ana Filis * |
Hélio Santos |
Miguel Almeida – Programa 1 |
OBOÉS |
EFECTIVOS A |
Matilde Reyes |
Sofia Jesus |
Sofia Rosa – Programa 1 |
CLARINETES |
EFECTIVOS A |
Pedro Guerreiro |
Tomás Mendes |
Eduarda Vieira – programa 1 |
FAGOTES |
EFECTIVOS A |
Sílvio Almeida |
EFECTIVOS |
Bárbara Rosado |
TROMPAS |
EFECTIVOS A |
César Luís |
João Lopes |
EFECTIVOS |
Liliana Marques |
Lúcia Marques |
TROMPETES |
EFECTIVOS A |
Filipe Oliveira |
José Ramires |
TROMBONES |
EFECTIVOS A |
Igor Duarte |
Tiago Cortes |
Tomás Gonçalves |
PERCUSSÃO |
EFECTIVOS A |
Raul Eira |
Nelson Ferreira – Programa 1 |
1ºs Violinos | 2ºs Violinos | Flautas | |||
Nuno Rodrigues | João Martins * | Ana Filis * | |||
José Nuno Ribeiro | Simão Mason | Hélio Santos | |||
Paula Galiana | Maria Costa Monteiro | Miguel Almeida (1) | |||
Jihan Wang | Maria Luís Guerreiro | ||||
Maria Inês Chagas | Ana Sofia Pais | Oboés | |||
André Leal | Cíntia Sebastião | Matilde Reyes * | |||
Tiago Chagas | Inês Pires | Sofia Jesus | |||
Bárbara Valença | Cláudia Amaro | Sofia Rosa (1) | |||
Francisco Pedro Costa | Mariana Rebelo | ||||
Rodrigo Teófilo | Gabriel Carvalho | Clarinetes | |||
Ana Carolina Correia | Afonso Santana | Pedro Guerreiro * | |||
Ana Marg. Massacote | César Alves | Tomás Mendes | |||
Beatriz Rosão | Eduardo Vieira (1) | ||||
Samuel Fernandes | |||||
Fagotes | |||||
Violas | Violoncelos | Sílvio Almeida * | |||
André Teixeira | Adriana Gonçalves * | Bárbara Rosado | |||
Sara Valentim | Teresa Martins | ||||
Marta Mota | Catarina Alves | ||||
Miguel Breia | Inês Alves | ||||
Eva Gancho | Carolina Veneno | Trompas | |||
Camille Estevão | Alexandre Coragem | César Luís * | |||
Nicole Dias | Afonso Pereira | João Lopes | |||
Cláudia Correia | Liliana Marques | ||||
Lúcia Marques | |||||
C/Baixos | |||||
Guilherme Reis * 6 | Trompetes | ||||
Constança Silveira 5 | Filipe Oliveira * | ||||
Nuno Dionísio……….1 | José Ramires | ||||
Pedro Aparício | |||||
Daniel Chaves | |||||
Trombones | |||||
Igor Duarte * | |||||
Tiago Cortes | |||||
Tomás Gonçalves | |||||
Tuba | |||||
Guilherme Soares | |||||
Percussão | |||||
Raul Eira | |||||
Nelson Ferreira (1) |
Valores dos subsídios a praticar de Setembro a Dezembro de 2022
Ensaio | Concerto | Refeição |
Efectivo A – 15,00Efectivo – 10,00Estagiário – 07,50
Praticante ———- |
Efectivo A – 30,00Efectivo – 20,00Estagiário – 15,00
Praticante ———— |
Efectivo A – 10,00Efectivo – 10,00Estagiário – 10,00
Praticante – 10,00 |
_________________________________________________________
BOLSAS DE ESTUDO
Fundação EDP / Fundação GDA / Banco Carregosa
Bolsas 2021/2022
Bolsa pós-graduação
O júri deliberou atribuir a
Nuno Coroado (contrabaixista) – bolsa pós-graduação no valor único de € 900
Bolsas Internas
Bolsas Fundação EDP – Classificação 18 Val. | |
Afonso Ferreira (vl) | € 180 / mês |
Beatriz Tomás (vl) | |
Nuno Rodrigues (vl) | |
Luís Melo | |
Inês Fernando | |
Bolsas Fundação EDP – Classificação 17 Val. | |
Adriana Gonçalves (cello) | € 150 / mês |
Joana Rosa (cello) | |
Pedro Guerreiro (clar) | |
Eduardo Machado (Perc) | |
João Martins (vl) | |
Ana Matilde Reys (ob) |
Bolsas Fundação GDA – Classificação 15 Val. | ||
Maria Inês Chagas (vl) | € 130 / mês | |
Marta Mota (viola) | ||
Inês Pinhão (vl) | ||
José Ribeiro (vl) | ||
Bolsas Banco Carregosa – Classificação 15 Val. | € 130 / mês | |
João Lopes (trompa) | ||
Teresa Martins (cello) | ||
Paula Galiana (vl) | ||
O Júri
CONCURSOS REALIZADOS A
1 de Fevereiro de 20221
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Anaïa Lake | Não admitida | |
Bárbara Valença | Aprovada Efectiva A | |
César Alves | Aprovado Estagiário | |
Cíntia Sebastião | Aprovada Estagiária | |
Francisco Pedro Costa | Aprovado Efectivo | |
Joana Martins | Aprovada Estagiária | |
Manuel Sestelo | Permanência em Efectivo | |
Maria Costa Monteiro | Aprovada Efectiva | |
Maria Luís Guerreiro | Permanência em Efectiva | |
Nuno Rodrigues | Aprovado Efectivo A | |
Sophia Walnoefer | Não admitida | |
Tiago Chagas | Aprovado Efectivo A | |
Violas | ||
Luís Fernandes | Aprovado Efectivo A | |
Violoncelos | ||
Catarina Coelho | Aprovada Efectiva A | |
Joana Rosa | Aprovada Efectiva A | |
Fagotes | ||
Bárbara Rosado | Aprovada Efectiva | |
Miriam Cunha | Aprovada Efectiva A | |
Sílvio Almeida | Aprovado Efectivo A |
________________________________________________
CONCURSOS REALIZADOS A
19 e 20 de Setembro de 2021
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Beatriz Tomás | Aprovada Efectiva A – 18 Val. | |
Ana Carolina Correia | Aprovada Efectiva A – 17 Val. | |
Guilherme Reis | Aprovado Efectivo A – 17 Val. | |
Jihang Wang | Aprovado Efectivo A – 17 Val. | |
Paula Galiana | Aprovada Efectiva A – 16 Val. | |
Maria Inês Chagas | Aprovada Efectiva A – 16 Val. | |
Manuel Sestelo | Aprovado Efectivo – 15 Val. | |
Tiago Chagas | Aprovado Efectivo – 15 Val. | |
Maria Luís Guerreiro | Aprovada Efectiva – 15 Val. | |
Nuno Rodrigues | Aprovado Efectivo – 15 Val. | |
Rodrigo Palmeirim | Aprovado Efectivo – 15 Val. | |
Samuel Fernandes | Aprovado Efectivo – 15 Val. | |
Bárbara Valença | Aprovada Estagiária – 14 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Leonardo Martins | Aprovado Estagiário – 14 Val | Idem |
Violas | ||
Inês Fernando | Aprovada Efectiva A – 18 Val. | |
Sara Valentim | Aprovada Efectiva A – 17 Val. | |
André Teixeira | Aprovado Efectivo A – 16 Val. | |
Marta Mota | Aprovada Efectiva A – 15 Val. | |
Miguel Breia | Aprovado Efectivo A – 14 Val. | |
Luís Fernandes | Aprovado Efectivo – 14 Val. | |
Nicole Dias | Aprovada Estagiária – 12 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Vladimira Plugaru | Aprovada Estagiária – 12 Val. | Idem |
Violoncelos | ||
Teresa Martins | Aprovada Efectiva A – 17 Val. | |
Catarina Alves | Aprovada Efectiva A – 16 Val. | |
Artur Alexandre | Aprovado Efectivo – 15 Val. | |
Joana Rosa | Aprovada Efectiva – 15 Val. | |
Catarina Coelho | Aprovada Efectiva – 15 Val. | |
Inês Coelho | Aprovada Estagiária – 13 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Luisa Pinção | Aprovada Estagiária – 12 Val. | Idem |
Contrabaixos | ||
Nuno Dionísio | Aprovado Efectivo A – 17 Val. | |
Jacinta Ferreira | Aprovada Efectiva – 15 Val. | |
Gonçalo Pereira | Aprovado Estagiário – 14 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximo0s concursos |
Wilson Carrilho | Aprovado Estagiário – 14 Val. | Idem |
Flautas | ||
Ana Cláudia Mendes | Aprovada Efectiva A – 17 Val. | |
Gonçalo Reis | Aprovado Efectivo A – 16 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Miguel Almeida | Aprovado Efectivo – 15 Val. | Idem |
Ana Clara Sousa | Aprovada Efectiva – 15 Val. | Idem |
Oboés | ||
Matilde Reys | Aprovada Efectiva A – 17 Val. | |
Eliana Nyagu | Aprovada Efectiva A – 17 Val | |
Sofia de Jesus | Aprovada Efectiva – 14 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Rodrigo Marques | Aprovado Efectivo – 14 Val. | Idem |
Clarinetes | ||
Luís Melo | Aprovado Efectivo A – 18 Val. | |
Rui Nunes | Aprovado Efectivo A – 17 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Sara Oliveira | Aprovada Efectiva – 16 Val. | Idem |
Fagotes | ||
João Paulo Augusto | Aprovado Efectivo A – 17 Val. | |
Beatriz Fernandes | Aprovada Efectiva – 14 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Trompas | ||
César Luís | Aprovado Efectivo A – 18 Val. | |
João Lopes | Aprovado Efectivo A – 18 Val. | |
Lúcia Marques | Aprovada Efectiva – 16 Val. | |
Liliana Marques | Aprovada Efectiva – 16 Val. | |
Leonor Marinho | Aprovada Efectiva – 15 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Trompetes | ||
André Ponte | Aprovado Efectivo A – 18 Val. | |
José Ramores | Aprovado Efectivo A – 17 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
Miguel Pereira | Aprovado Efectivo – 16 Val. | Idem |
Tiago Santos | Aprovado Efectivo – 16 Val. | Idem |
Trombones | ||
Tomás Gonçalves | Aprovado Efectivo A– 16 Val. | |
Marco Cominho | Aprovado Efectivo A– 15 Val. | Aguarda vaga – Será chamada a integrar a orquestra em caso de vaga aberta, antes dos próximos concursos |
1ºs Violinos | 2ºs Violinos | Flautas | |||
João Araújo *** | João Martins * | Ana Filis * | |||
Afonso Gardete Ferreira** | Simão Mason | Ana Cláudia Mendes | |||
Inês Pinhão | Guilherme Reis | ||||
Ana Carolina Correia | Manuel Sestelo | Oboés | |||
Paula Galiana | Tiago Chagas | Matilde Reyes * | |||
José Nuno Ribeiro | Maria Luís Guerreiro | Eliana Nyagu | |||
Margarida Graça | Nuno Rodrigues | ||||
Beatriz Tomás | Rodrigo Palmeirim | ||||
Jihan Wang | Samuel Feernandes | Clarinetes | |||
Maria Inês Chagas | Pedro Guerreiro * | ||||
Luís Melo | |||||
Violas | Violoncelos | Fagotes | |||
Leandro Namora * | Adriana Gonçalves * | Filipe Oliveira * | |||
Inês Fernando | Teresa Martins | João Paulo Augusto | |||
Sara Valentim | Catarina Alves | ||||
André Teixeira | ArtusrAlexandre | ||||
Marta Mota | Alexandre Coragem | Trompas | |||
Miguel Breia | Joana Rosa | César Luís * | |||
Luís Fernandes | Catarina Coelho | João Lopes | |||
Liliana Marques | |||||
Lúcia Marques | |||||
C/Baixos | |||||
Guilherme Reis * 6 | Trompetes | ||||
Constança Silveira 5 | Filipe Oliveira * | ||||
Nuno Dionísio | André Ponte | ||||
Jacinta Ferreira | |||||
Trombones | |||||
Igor Duarte * | |||||
Tiago Cortes | |||||
Tomás Gomçalves | |||||
Tuba | |||||
Guilherme Soares | |||||
*** Concertino | |||||
** Concertino alternante | Percussão | ||||
* Chefes de naipe | Eduardo Machado* |
_____________________________________________________
BOLSAS DE ESTUDO
Fundação EDP / Fundação GDA / Banco Carregosa
Bolsas 2019/2020
Bolsa pós-graduação
O júri deliberou atribuir:
– Miguel Zink – bolsa pós-graduação no valor único de € 500
A Bolsa pós-graduação é atribuída pela Orquestra Sinfónica Juvenil
Bolsas Internas –Bolsas atribuídas em dois trimestres
Bolsas Fundação EDP | Classificação |
€ 160 / mês | |
Francisca Galante (vla) | 19 |
Samuel Ribeiro (vla) | 19 |
Afonso Ferreira (vln) | 18 |
João Araújo (vln) | 18 |
Marta Nabeiro (cello) | 18 |
Vasco Sequeira (vln) | 18 |
Simão Lameiro (oboé) | 18 |
€ 150 / mês – Em dois trimestres | |
Bernardo Sousa (vln) | 17 |
Miguel Zink (vln) | 17 |
Filipa Rodrigues (vla) | 16 |
Filipe Oliveira (fagote) | 16 |
Nuno Mourão (fagote) | 16 |
Bolsas Fundação GDA | Classificação |
€ 140 / mês – Em dois trimestres | |
Inês Pinhão (vln) | 15 |
Pedro Lança (flauta) | 15 |
Leandro Namora (vla) | 14 |
Pedro Carmo (cello) | 14 |
Bolsa Banco Carregosa | Classificação |
€ 140 / mês – Em dois trimestres | |
Guilherme Reis(CB) | 14 |
Assiduidade e disciplina – Considerando que as Bolsas são atribuídas numa perspectiva de participação na orquestra, a assiduidade, o empenho e a disciplina foram elementos particularmente importantes na avaliação dos candidatos.
Valores das penalizações por faltas – Corrigem-se os valores plasmados no Regulamento para: falta não justificada: € 30 – falta justificada: € 25 – falta justificada a concerto: € 80.
O Júri
________________________________________________________________________
Orquestra Sinfónica Juvenil
Plano de contingência para o COVID-19
A Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ) está comprometida com a proteção da saúde e segurança dos seus elementos e trabalhadores.
Considerando a informação disponível sobre o atual surto da doença por coronavírus COVID-19 e as orientações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde e a Direção-Geral de Saúde, a Direção do CMP – Orquestra Sinfónica Juvenil aprova o seguinte Plano de Contingência.
1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Divulgar e atualizar continuamente a informação a prestar aos elementos da OSJ sobre a situação do surto de COVID-19 e as medidas a adotar
Criar uma área reservada à divulgação de informação atualizada sobre o COVID-19 no sítio da Internet e nos espaços comuns da OSJ
Disponibilizar dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns, condicionada à sua existência no mercado
Identificar uma área de isolamento, com arejamento e as condições adequadas para a permanência de qualquer pessoa que apresente sintomas durante o período de tempo necessário até ao seu encaminhamento para outro local de acordo com as instruções que forem transmitidas pelos serviços de saúde.
Em caso de tosse ou espirros, cobrir a boca e o nariz com o antebraço. Após a utilização de um lenço de papel, colocá-lo num caixote do lixo e lavar as mãos.
2 OUTRAS MEDIDAS A ADOTAR POR ELEMENTOS DA OSJ
Não comparecer nas instalações da OSJ e informar a Direção, no caso de realização de viagens para áreas de transmissão comunitária ativa e logo que tenham conhecimento de qualquer contacto com um caso confirmado de COVID19
Garantir a higienização dos instrumentos musicais e dos demais equipamentos utilizados, no final de cada ensaio
Não partilhar e não permitir a partilha de instrumentos de sopro, sob nenhum pretexto
Lavar as mãos com água e sabão antes do início de cada ensaio, depois de usar os sanitários e antes de sair da OSJ.
Evitar o contacto físico com colegas ou outros sempre que tenham tosse ou espirros
Informar a direcção da OSJ sempre que se sintam febris ou doentes.
***
Com base na última informação publicada pela Direção-Geral da Saúde, define-se como caso suspeito de COVID-19 a pessoa que apresenta infeção respiratória aguda (tosse, febre ou falta de ar/dificuldade respiratória), necessitando ou não de hospitalização e tenha viajado para zonas onde está a existir transmissão entre pessoas na comunidade (ou seja, áreas com transmissão comunitária ativa), nos 14 dias antes do início dos sintomas.
Ou tenha estado em contacto com um doente com COVID-19 ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas
Ou é um profissional de saúde ou outra pessoa que tenha estado numa instituição de saúde (por exemplo hospital) onde são tratados doentes com COVID-19.
Procedimento a adotar em caso de aparecimento de um caso suspeito
Deve seguir-se o seguinte procedimento:
– Pedir à pessoa para usar uma máscara e encaminhá-la para a sala de isolamento, onde deve permanecer (na condição de que o seu estado de saúde o permita)
– Informar os órgãos de direção da OSJ
-Informar os pais, encarregados de educação ou o contacto indicado pelo elemento.
– Contactar as autoridades de saúde através de uma linha de emergência
– Assistir às necessidades da pessoa identificada como um caso suspeito, observando precauções básicas como limpeza e desinfeção das mãos e uso de máscara e de luvas; – – Identificar todas as outras pessoas com quem aquela contactou enquanto permaneceu nas instalações da OSJ.
O presente plano de contingência será atualizado e reforçado sempre que necessário.
CONTACTOS TELEFÓNICOS
Linhas de emergência SNS 24: 808 24 24 24
Número de emergência médica: 112
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Central: 213105310
CONCURSOS REALIZADOS A
28 de Outubro de 2019
Instrumento / Nome | Resultados | Observações |
Violinos | ||
Alfonso Pinto Ribeiro | Aprovado Efectivo | |
Afonso Góis | Aprovado Estagiário | |
Calebe Mattos | Aprovado Estagiário | |
Catarina Lopes | Permanência em Pré-Efectiva | |
Debora Caracol | Aprovada Pré-Efectiva | |
Guilherme Reis | Aprovado Estagiário | |
Inês Carmona | Aprovada Efectiva | |
Inês Nogueira | Permanência Estagiária | |
Luís Ricardo | Aprovado Efectivo | |
Isabel Carvalhaes | Aprovada Estagiária | |
Margarida Graça | Aprovada Pré-Efectiva | |
Violas | ||
Miguel Breia | Aprovado Estagiário | |
Violoncelos | ||
Joana Monteiro | Aprovada Pré-Efectiva | |
Contrabaixos | ||
Jacinta Ferreira | Aprovada Estagiária | |
Wilson Carrilho | Aprovado Estagiário | |
Flautas | 1 vaga | |
Ana Filis | Aprovada Efectiva | Ocupa a vaga |
